9月9日大連市場
橢圓管廠家價格行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) 品名規格(mm)公稱口徑材質產地價格(元/噸)漲跌備注
橢圓管廠家 4分*2.5mm DN15 Q195-215 正金元 3920
橢圓管廠家 6分*2.5mm DN20 Q195-215 正金元 3820
橢圓管廠家 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 正金元 3610
橢圓管廠家 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 正金元 3510
橢圓管廠家 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 正金元 3450
橢圓管廠家 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 正金元 3250
橢圓管廠家 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 正金元 3230
橢圓管廠家 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 正金元 3270
橢圓管廠家 5寸*3.75mm DN125 Q215-235 正金元 3460
橢圓管廠家 6寸*4.25mm DN150 Q215-235 正金元 3460
橢圓管廠家 8寸*5.75mm
熱鍍鋅方管 DN200 Q215-235 正金元 3550
橢圓管廠家 4分*2.5mm DN15 Q195-215 君誠 3810
橢圓管廠家 6分*2.5mm DN20 Q195-215 君誠 3710
橢圓管廠家 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 君誠 3510
橢圓管廠家 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 君誠 3410
http://www.915342.com/