9月9日濰坊市場
橢圓管廠家價格行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) 品名規格(mm)公稱口徑材質產地價格(元/噸)漲跌備注
橢圓管廠家 4分*2.5mm DN15 Q195-215 友發 4260 ↑30
橢圓管廠家 6分*2.5mm DN20 Q195-215 友發 4160 ↑30
橢圓管廠家 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 友發 3950 ↑30
橢圓管廠家 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 友發 3850 ↑30
橢圓管廠家 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 友發 3760 ↑30
橢圓管廠家 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 友發 3570 ↑30
橢圓管廠家 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 友發 3550 ↑30
橢圓管廠家 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 友發 3560 ↑30
橢圓管廠家 5寸*3.75mm DN125 Q215-235 友發 3760 ↑30
橢圓管廠家 6寸*4.25mm DN150 Q215-235 友發 3790 ↑30
橢圓管廠家 8寸*5.75mm DN200 Q215-235 友發 3900 ↑30
橢圓管廠家 4分*2.5mm DN15 Q195-215 君誠 4120 ↑30
橢圓管廠家 6分*2.5mm DN20 Q195-215 君誠 4020 ↑30
橢圓管廠家 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 君誠 3810 ↑30
橢圓管廠家 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 君誠 3530 ↑30
橢圓管廠家 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 君誠 3640 ↑30
橢圓管廠家 2.5寸*3.75mm DN65
熱鍍鋅方管Q195-215 君誠 3450 ↑30
橢圓管廠家 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 君誠 3430 ↑30
橢圓管廠家 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 君誠 3420 ↑30
橢圓管廠家 5寸*3.75mm DN125 Q215-235 君誠 3620 ↑30
橢圓管廠家 6寸*4.25mm DN150 Q215-235 君誠 3650 ↑30
橢圓管廠家 8寸*5.75mm DN200 Q215-235 君誠 3760 ↑30
橢圓管廠家 4分*2.5mm DN15 Q195-215 正金元 4120 ↑30
橢圓管廠家 6分*2.5mm DN20 Q195-215 正金元 4020 ↑30
橢圓管廠家 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 正金元 3810 ↑30
橢圓管廠家 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 正金元 3530 ↑30
橢圓管廠家 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 正金元 3640 ↑30
http://www.915342.com/