所在位置:新聞資訊
所在位置:新聞資訊
30日上海鍍鋅方矩管市場行情表單昊天泰熱鍍鋅方管長治熱鍍鋅方管
品名 規格(mm) 材質 價格(元/噸) 漲跌 備注
熱鍍鋅方管http://www.rdxgggy.com/
熱鍍鋅方管 25*25*2.5 Q195-235 4850 -
熱鍍鋅方管 30*30*2.5 Q195-235 4500 -
熱鍍鋅方管 40*40*2.75 Q195-235 4160 -
熱鍍鋅方管 50*50*3.75 Q195-235 4040 -
熱鍍鋅方管 100*100*4.75 Q195-235 4150 -
熱鍍鋅方管 200*200*8 Q195-235 4450 -
熱鍍鋅矩形管 30*50*2.5 Q195-235 4210 -
熱鍍鋅矩形管 40*80*3.5 Q195-235 4040 -
熱鍍鋅矩形管 50*100*4.75 Q195-235 4060 -
熱鍍鋅矩形管 100*150*4.75 Q195-235 4250 -
熱鍍鋅矩形管 150*250*5.5 Q195-235 4300 -
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
http://www.915342.com/