所在位置:新聞資訊
所在位置:新聞資訊
品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
20#熱鍍鋅方管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф25*2.5 | 山東 | 冷拔 | 5570 | - | |
20#熱鍍鋅方管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф38*3.5 | 山東 | 冷拔 | 4680 | - | |
20#熱鍍鋅方管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 山東 | 冷拔 | 4310 | - | |
20#熱鍍鋅方管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 山東 | 冷拔 | 4300 | - | |
20#熱鍍鋅方管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф76*4 | 山東 | 冷拔 | 4310 | - | |
20#熱鍍鋅方管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф76*4 | 山東 | 熱軋 | 4200 | - | |
20#熱鍍鋅方管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 山東 | 熱軋 | 4050 | - |
http://www.915342.com/