本9月鶴崗
熱鍍鋅方管價格分析表規格 材質 產地 價格(元/噸) 品名 備注 56*28*1.0-2.75 Q235B 無錫 4600
熱鍍鋅方管 廠家銷售 55*30*1.0-2.75 Q235B 無錫 4600
熱鍍鋅方管廠家銷售 52*30*1.0-2.75 Q235B 無錫 4600
熱鍍鋅方管廠家銷售 50*30*1.2.5 Q235B 無錫 4600
熱鍍鋅方管廠家銷售 50*25*0.8-2.75 Q235B 無錫 4600
熱鍍鋅方管 廠家銷售 50*20*0.8-2.75 Q235B 無錫 4600
熱鍍鋅方管廠家銷售 200*100*3 Q235B 無錫 4600
熱鍍鋅方管廠家銷售 300*150*6 Q235B 無錫 4600
熱鍍鋅方管廠家銷售 400*200*8 Q235B 無錫 4600
熱鍍鋅方管 廠家銷售 500*250*12 Q235B 無錫 4600
熱鍍鋅方管廠家銷售
http://www.915342.com/