全國咨詢熱線: 0531-89008498
聯系我們
詳細信息

4月20日上海鋼材市場價格匯總

發布者: 熱鍍鋅方管廠家 發布時間:2024/6/28 閱讀:269
品種 材質 規格 價格 漲跌 鋼廠/產地 備注
高線 HPB235 Ф6.5 3550 - 萍鋼 暫缺
方鋼 Q235 10*10 4230 - 上海 貨少;理計
扁鋼 Q235 3*20 4340 - 上海 貨少;理計
C型鋼 Q215-Q235 40*50*20*2.5 3440 - 上海 帶鋼原料
熱軋帶鋼 Q195 2.5*143*C 3630 - 國豐
鍋爐容器板 Q245R 6 4640 - 新鋼 貨少
造船板 CCSB 6 4460 - 新鋼 -貨少
花紋板卷 H-Q195P 1.4*1050*C 4040 - 梅鋼 貨少
熱軋酸洗板卷 SPHC 1.4*1250*C 4030 - 邯鋼 貨少
熱軋板卷 SPHC 2.0*1250*C 3750 - 武鋼
冷軋硬卷 SPCC-1B 0.2*1000*C - - 民營
冷軋板卷 ST12 1.0*1250*C 4440 - 鞍鋼 貨少
普中板 Q235B 6 3940 - 馬鋼 貨少
鍍錫板卷 DR4 0.16*495*C 7740 - 寶鋼 B級品
鍍鋁鋅板卷 AZ150 0.5*1000*C 5430 - 聯合鐵鋼(中國)
彩涂板卷 TDC51D+Z 0.4*1000*C 7440 - 寶鋼 海藍;白灰;2/1
鍍鋅管 Q195-215 Φ27*2.5 5000 - 友發
焊管 Q195-215 Ф20*2.0 4250 - 華岐
結構管 20#(GB/T4162-1999) Ф25*2.5 5500 - 無錫
冷軋無取向硅鋼 B35A300 0.35*1200*C 4000 - 寶鋼 貨少
冷軋取向硅鋼 30Q120 0.3*910-1000*C 12500 - 武鋼
冷軋無取向硅鋼 B35A300 0.35*1200*C 4000 - 寶鋼 貨少
http://www.915342.com/
国产精品每日更新